Terrot-Magnat 2010
N°21 - 1er trimestre 2010
Couverture | Retour sur le Rassemblement 2009, avec le superbe moteur de cette 350 HSSPR de 1937 / 1938, reconnaissable notamment avec ses ressorts de soupapes en pincettes Photo Jean-Yves Fenautrigues | |
Page 2 | Sommaire & Edito | |
Page 4 à 7, 10 et 11 à 13 | Historique | |
Page 4 à 7 | Agence Terrot d’Avignon | |
Page 10 | La seconde vie d’une Motorette N°5 | |
Page 11 à 13 | « La moto à Vermot … une HSSE brillante » | |
Page 3 et 8 | Technique | |
Page 3 | Graissage 125 & 175 culbutées (suite) | |
Page 8 | Trucs & Astuces : les fuites d’huile | |
Page 3, 8, 9, 14, et 15 | La vie du Club | |
Page 3 | Billet du Président | |
Page 8 | Groslay 2010 | |
Page 9 | 6e Rassemblement du TCF | |
Page 14 | Refabrications Club | |
Page 15 | Boutique du Club | |
Page 15 | Petites annonces | |
Dos | Reproduction d’une carte de correspondance commerciale éditée en 1909 par la maison Terrot & Cie pour illustrer la « modernité » de son outil de production, avec ici une partie des fours de l’atelier d’émaillage. Cette carte de correspondance est extraite d’une série de cartes « postales » figurant sur la page de couverture intérieure du catalogue 1909 |
N°22 - 2e trimestre 2010
Couverture | Vue du moteur de la 350 HML de 1934 qui était exposée sur le stand du club lors des dernières Coupes Moto Légende. | |
Page 2 | Sommaire & Edito | |
Page 4 à 6 | Historique | |
Page 4 à 6 | Agence Terrot d’Arpajon | |
Page 13 à 14 | Technique | |
Page 13 à 14 | Réglage allumage à volant magnétique 125 EP à ETMS tout en images | |
Page 3, 7 à 9, 10 à 12, 14 et 15 | La vie du Club | |
Page 3 | Billet du Président | |
Page 7 à 9 | Présentation 500 RSS de 1933 | |
Page 10 à 12 | Coupes Moto Légende 2010 | |
Page 14 | Refabrications Club | |
Page 15 | Refabrications Pro: nouveautés chez Boyer | |
Dos | Gros plan sur la 350 HR de 1934 qui était exposée aux Coupes Moto Légende devant un fond de stand réalisé par l'Arbracam grâce au soutien du Conseil Général de Côte d'Or Ce fond de stand mon montre l'équipe di Moto-Ball Club de Paris et leurs 250 culbutées "spécail Motoball", davant la vitrine d'une agence Terrot en 1934/1935 |
N°23 - 3e trimestre 2010
Couverture | Gros plan sur le moteur du prototype 125 Nougier de 1935. Moteur monocylindre 4 temps à 2 ACT, boîte 4 vitesses, régime ùaxi 8500 tr/min, vitesse maxi 122 Km/h. Cette moto, grâce à sa fiabilité exceptionnelle a battu 4 records du monde en 1938: 50 Km à la moyenne de 115,32 Km/h, 50 miles à la moyenne de 114,49 Km/h, 100 Km à la moyenne de 114,85 Km/h, et pour finir le record de l'heure à la moyenne de 114,252 Km/h. | |
Page 2 | Sommaire & Edito | |
Page 14 | Historique | |
Page 14 | 125 Tenor des Pompiers de Paris | |
Page 9 à 12 | Technique | |
Page 9 à 12 | Reconditionnement d'un moteur de 125 ETD - 1re partie | |
Page 3, 4 à 8, 13, et 15 | La vie du Club | |
Page 3 | Billet du Président | |
Page 4 à 8 | 6e Rassemblement à St Andiol | |
Page 13 | Absence du Salon Moto Légende | |
Page 15 | Petites annonces | |
Dos | Retour sur le rassemblement avec ces 3 motos photographiées deavnt le château de Saint-Andiol. De gauche à droite : 350 HSSO2 de 1929, 350 HC4 de 1946 et une Motorette n°2 à moteur Zedel de 1912. |
N°24 - 4e trimestre 2010
Couverture | Que peut bien nous apporter le Père Noël cette année ? photo C. Wolber d'après une idée originale de M. Papi | |
Page 2 à 4 | La vie du Club | |
Page 2 | Sommaire et édito | |
Page 3 | Billet du Président | |
Page 4 | Un point sur l'Usine | |
Page 5 à 8 et 9 à 13 | Technique | |
Page 5 à 8 | Reconditionnement moteur ETD 2e partie | |
Page 8 | Erratum | |
Page 9 à 13 | Il faut profiter de nos bourses | |
Page 14 | Historique | |
Page 14 | Hommage André Mahé | |
Page 15 | Petites annonces | |
Page 15 | Petites annonces et courroies dynamo | |
Dos | 350 HCTL sur fond de neige photo C. Wolber assisté de C. Robin et M. Papi |