Dater ma moto
Numéro de série de 1903 à 1961.
Année | Premier numéro recensé | Dernier numéro recensé |
1903 | 215 | 454 |
1904 | 478 | |
1905 | 627 | |
1906 | 774 | |
1907 | 1 396 | |
1908 | 1 766 | |
1909 | 2 820 | |
1910 | 2 877 | 3 108 |
1911 | 3 142 | 3 851 |
1912 | 4 013 janvier | 4 159 avril |
1913 | 5 462 mars | 6 591 juin |
1914 | 6 923 février | 7 895 juin |
1915 | 8 120 | |
1916 | 8 282 juin | |
1917 | 8 370 | |
1918 | 8 656 | |
1919 | 8 890 mars | |
1920 | 9 100 | 9 600 |
1921 | 10 600 | |
1922 | 13 000 | |
1923 | 17 000 | |
1924 | 26 000 | |
1925 | 33 000 | |
1926 | 47 000 | |
1927 | 58 000 | |
1928 | 80 000 | |
1929 | 100 000 | |
1930 | 121 000 | |
1931 | 138 000 | |
1932 | 164 000 | |
1933 | 183 000 | |
1934 | 199 000 | |
1935 | 206 000 | |
1936 | 219 000 | |
1937 | 230 000 | |
1938 | 241 000 | |
1939 | 267 000 | |
1946 | 277 000 | 285 000 |
1947 | 291 000 | |
1948 | 306 000 | |
1949 | 319 000 | |
1950 | 340 000 | |
1951 | 364 000 | |
1952 | 388 000 | |
1953 | 420 000 | |
1954 | 443 000 | |
1955 | 469 000 | |
1956 | 477 000 | |
1957 | 490 000 | |
1958 | 496 000 | |
1959 | 498 000 | |
1960 | 500 000 | |
1961 | 501 988 (Terrot) | |
1961 | 502 353 (Peugeot) |
Remercions ceux qui ont œuvré au sein de leur club : Bruno Oudry (ARBRACAM), François Millet (Terrot club ardennais), Serge Faber (Terrot Club Pyrénéen), Didier Rousier (Terrot Club de France), ainsi que les passionnés qui leur communiquaient des informations glanées au fil des bourses, salons et expos. Mais les numéros de cadre ou de série appartiennent aux motos qui les portent et non à ceux qui les ont recensées.